支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-05-22 00:00:02
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.838100 | 4.876500 | 4.838100 | 4.876500 | 0.000000 | 05-22 00:00 | |
| 1.292700 | 1.440900 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 05-22 00:00 | |
| 4.918600 | 4.957200 | 4.918600 | 4.957200 | 0.000000 | 05-22 00:00 | |
| 8.585000 | 8.651400 | 8.585000 | 8.651400 | 0.000000 | 05-22 00:00 | |
| 1.051000 | 1.059400 | 1.051000 | 1.059400 | 0.000000 | 05-22 00:00 | |
| 7.856600 | 7.914200 | 7.856600 | 7.914200 | 0.000000 | 05-22 00:00 | |
| 9.090300 | 9.157800 | 9.090300 | 9.157800 | 0.000000 | 05-22 00:00 | |
| 0.866900 | 0.870300 | 0.866900 | 0.870300 | 0.000000 | 05-22 00:00 | |
| 0.042570 | 0.042899 | 0.042570 | 0.042899 | 0.000000 | 05-22 00:00 | |
| 0.004473 | 0.004567 | 0.004473 | 0.004567 | 0.000000 | 05-22 00:00 | |
| 0.841600 | 0.845500 | 0.841600 | 0.845500 | 0.000000 | 05-22 00:00 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.711000 | 1.726400 | 0.000000 | 05-22 00:00 | |
| 0.731700 | 0.737500 | 0.731700 | 0.737500 | 0.000000 | 05-22 00:00 | |
| 3.971000 | 4.000800 | 3.971000 | 4.000800 | 0.000000 | 05-22 00:00 | |
| 0.109300 | 0.111500 | 0.109300 | 0.111500 | 0.000000 | 05-22 00:00 | |
| 0.089300 | 0.093900 | 0.089300 | 0.093900 | 0.000000 | 05-22 00:00 | |
| 0.722400 | 0.728200 | 0.722400 | 0.728200 | 0.000000 | 05-22 00:00 | |
| 5.295900 | 5.335800 | 5.295900 | 5.335800 | 0.000000 | 05-22 00:00 | |
| 0.207700 | 0.209300 | 0.207700 | 0.209300 | 0.000000 | 05-22 00:00 | |
| 0.206700 | 0.226400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 05-22 00:00 | |
| 6.793500 | 6.822100 | 6.793500 | 6.822100 | 0.000000 | 05-22 00:00 | |
| 0.409200 | 0.413900 | 0.409200 | 0.413900 | 0.000000 | 05-22 00:00 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.8120 CNY
|
1 CNY =
0.14680 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.9099 CNY
|
1 CNY =
0.12642 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.1424 CNY
|
1 CNY =
0.10938 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0429 CNY
|
1 CNY =
23.32883 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8697 CNY
|
1 CNY =
1.14978 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.8654 CNY
|
1 CNY =
0.20553 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.9542 CNY
|
1 CNY =
0.20185 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.6425 CNY
|
1 CNY =
0.11571 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.3265 CNY
|
1 CNY =
0.18774 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0045 CNY
|
1 CNY =
220.44307 KRW
|
立即转换 |