支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-05-09 02:00:02
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.912700 | 4.951700 | 4.912700 | 4.951700 | 0.000000 | 05-10 12:00 | |
| 1.321400 | 1.472900 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 05-10 12:00 | |
| 4.956300 | 4.995300 | 4.956300 | 4.995300 | 0.000000 | 05-10 12:00 | |
| 8.724700 | 8.792100 | 8.724700 | 8.792100 | 0.000000 | 05-10 12:00 | |
| 1.068500 | 1.077100 | 1.068500 | 1.077100 | 0.000000 | 05-10 12:00 | |
| 7.987600 | 8.046200 | 7.987600 | 8.046200 | 0.000000 | 05-10 12:00 | |
| 9.241400 | 9.310100 | 9.241400 | 9.310100 | 0.000000 | 05-10 12:00 | |
| 0.867000 | 0.870400 | 0.867000 | 0.870400 | 0.000000 | 05-10 12:00 | |
| 0.043240 | 0.043574 | 0.043240 | 0.043574 | 0.000000 | 05-10 12:00 | |
| 0.004614 | 0.004711 | 0.004614 | 0.004711 | 0.000000 | 05-10 12:00 | |
| 0.841700 | 0.845600 | 0.841700 | 0.845600 | 0.000000 | 05-10 12:00 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.728200 | 1.743800 | 0.000000 | 05-10 12:00 | |
| 0.735400 | 0.741400 | 0.735400 | 0.741400 | 0.000000 | 05-10 12:00 | |
| 4.044800 | 4.075200 | 4.044800 | 4.075200 | 0.000000 | 05-10 12:00 | |
| 0.111300 | 0.113500 | 0.111300 | 0.113500 | 0.000000 | 05-10 12:00 | |
| 0.086900 | 0.091300 | 0.086900 | 0.091300 | 0.000000 | 05-10 12:00 | |
| 0.735000 | 0.741000 | 0.735000 | 0.741000 | 0.000000 | 05-10 12:00 | |
| 5.348300 | 5.388600 | 5.348300 | 5.388600 | 0.000000 | 05-10 12:00 | |
| 0.210500 | 0.212200 | 0.210500 | 0.212200 | 0.000000 | 05-10 12:00 | |
| 0.208200 | 0.228100 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 05-10 12:00 | |
| 6.789100 | 6.817600 | 6.789100 | 6.817600 | 0.000000 | 05-10 12:00 | |
| 0.412300 | 0.417100 | 0.412300 | 0.417100 | 0.000000 | 05-10 12:00 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.8159 CNY
|
1 CNY =
0.14672 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
8.0055 CNY
|
1 CNY =
0.12491 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.2633 CNY
|
1 CNY =
0.10795 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0435 CNY
|
1 CNY =
22.97829 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8702 CNY
|
1 CNY =
1.14917 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.9276 CNY
|
1 CNY =
0.20294 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.9959 CNY
|
1 CNY =
0.20016 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.7439 CNY
|
1 CNY =
0.11436 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.3757 CNY
|
1 CNY =
0.18602 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0047 CNY
|
1 CNY =
213.35039 KRW
|
立即转换 |