支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-07-18 02:00:05
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.717100 | 4.754600 | 4.717100 | 4.754600 | 0.000000 | 07-18 02:00 | |
| 1.260600 | 1.405100 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 07-18 02:00 | |
| 4.819200 | 4.857100 | 4.819200 | 4.857100 | 0.000000 | 07-18 02:00 | |
| 8.358400 | 8.423000 | 8.358400 | 8.423000 | 0.000000 | 07-18 02:00 | |
| 1.032500 | 1.040700 | 1.032500 | 1.040700 | 0.000000 | 07-18 02:00 | |
| 7.722400 | 7.778900 | 7.722400 | 7.778900 | 0.000000 | 07-18 02:00 | |
| 9.086700 | 9.154200 | 9.086700 | 9.154200 | 0.000000 | 07-18 02:00 | |
| 0.862700 | 0.866100 | 0.862700 | 0.866100 | 0.000000 | 07-18 02:00 | |
| 0.041549 | 0.041870 | 0.041549 | 0.041870 | 0.000000 | 07-18 02:00 | |
| 0.004510 | 0.004605 | 0.004510 | 0.004605 | 0.000000 | 07-18 02:00 | |
| 0.837500 | 0.841400 | 0.837500 | 0.841400 | 0.000000 | 07-18 02:00 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.649000 | 1.663900 | 0.000000 | 07-18 02:00 | |
| 0.700400 | 0.706000 | 0.700400 | 0.706000 | 0.000000 | 07-18 02:00 | |
| 3.946800 | 3.976500 | 3.946800 | 3.976500 | 0.000000 | 07-18 02:00 | |
| 0.108900 | 0.111100 | 0.108900 | 0.111100 | 0.000000 | 07-18 02:00 | |
| 0.081300 | 0.085500 | 0.081300 | 0.085500 | 0.000000 | 07-18 02:00 | |
| 0.699400 | 0.705000 | 0.699400 | 0.705000 | 0.000000 | 07-18 02:00 | |
| 5.226300 | 5.265700 | 5.226300 | 5.265700 | 0.000000 | 07-18 02:00 | |
| 0.200700 | 0.202300 | 0.200700 | 0.202300 | 0.000000 | 07-18 02:00 | |
| 0.200600 | 0.219800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 07-18 02:00 | |
| 6.765200 | 6.793700 | 6.765200 | 6.793700 | 0.000000 | 07-18 02:00 | |
| 0.407800 | 0.412500 | 0.407800 | 0.412500 | 0.000000 | 07-18 02:00 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.7803 CNY
|
1 CNY =
0.14749 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.7622 CNY
|
1 CNY =
0.12883 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.1440 CNY
|
1 CNY =
0.10936 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0418 CNY
|
1 CNY =
23.94154 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8649 CNY
|
1 CNY =
1.15622 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.7458 CNY
|
1 CNY =
0.21071 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.8303 CNY
|
1 CNY =
0.20703 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.3883 CNY
|
1 CNY =
0.11921 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.2560 CNY
|
1 CNY =
0.19026 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0046 CNY
|
1 CNY =
218.30274 KRW
|
立即转换 |