新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-04-29 22:00:45

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.3221 5.3595 5.3221 5.3595 - 2026-04-29 22:00:45
5.3218 5.3619 5.3218 5.3619 - 2026-04-29 22:00:45
5.3258 5.3664 5.3258 5.3664 - 2026-04-29 22:00:45
5.3248 5.3622 5.3248 5.3622 - 2026-04-29 22:00:45
5.3218 5.3646 5.3218 5.3646 - 2026-04-29 22:00:45
5.1545 5.3629 5.3228 5.3655 - 2026-04-29 22:00:45
5.3212 5.3640 5.3212 5.3640 - 2026-04-29 22:00:45
- - 5.3257 5.3593 - 2026-04-29 22:00:45
5.3141 5.3632 5.3141 5.3632 - 2026-04-29 22:00:45
5.1696 5.3615 5.3197 5.3615 - 2026-04-29 22:00:45
返回人民币牌价列表