新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-07-30 00:00:04

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2176 5.2542 5.2176 5.2542 - 2026-07-30 00:00:04
5.2167 5.2559 5.2167 5.2559 - 2026-07-30 00:00:04
5.2177 5.2574 5.2177 5.2574 - 2026-07-30 00:00:04
5.2173 5.2539 5.2173 5.2539 - 2026-07-30 00:00:04
5.2117 5.2535 5.2117 5.2535 - 2026-07-30 00:00:04
5.0523 5.2564 5.2172 5.2591 - 2026-07-30 00:00:04
5.2141 5.2559 5.2141 5.2559 - 2026-07-30 00:00:04
- - 5.2196 5.2526 - 2026-07-30 00:00:04
5.2095 5.2577 5.2095 5.2577 - 2026-07-30 00:00:04
5.0701 5.2583 5.2173 5.2583 - 2026-07-30 00:00:04
返回人民币牌价列表