新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-06-14 04:01:08

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2493 5.2861 5.2493 5.2861 - 2026-06-14 04:01:07
5.2493 5.2888 5.2493 5.2888 - 2026-06-14 04:01:07
5.2522 5.2922 5.2522 5.2922 - 2026-06-14 04:01:07
5.2533 5.2903 5.2533 5.2903 - 2026-06-14 04:01:08
5.2447 5.2868 5.2447 5.2868 - 2026-06-14 04:01:08
5.0817 5.2871 5.2476 5.2897 - 2026-06-14 04:01:08
5.2455 5.2877 5.2455 5.2877 - 2026-06-14 04:01:08
- - 5.2381 5.2940 - 2026-06-14 04:01:08
5.2419 5.2903 5.2419 5.2903 - 2026-06-14 04:01:07
5.0967 5.2858 5.2446 5.2858 - 2026-06-14 04:01:08
返回人民币牌价列表