美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-04-29 22:00:47

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.8231 6.8518 6.8231 6.8518 - 2026-04-29 22:00:47
6.8268 6.8555 6.8268 6.8555 - 2026-04-29 22:00:47
6.8280 6.8573 6.8280 6.8573 - 2026-04-29 22:00:47
6.8272 6.8566 6.8272 6.8566 - 2026-04-29 22:00:47
6.8233 6.8507 6.8233 6.8507 - 2026-04-29 22:00:47
6.7692 6.8513 6.8267 6.8526 - 2026-04-29 22:00:47
6.8263 6.8561 6.8263 6.8561 - 2026-04-29 22:00:47
- - 6.8275 6.8577 - 2026-04-29 22:00:47
6.8177 6.8532 6.8177 6.8532 - 2026-04-29 22:00:47
6.7683 6.8566 6.8227 6.8579 - 2026-04-29 22:00:47
返回人民币牌价列表