新西兰元

新西兰元

New Zealand Dollar

货币代码: NZD
货币符号: NZ$
国家/地区: 新西兰
ISO代码: 554

新西兰元是新西兰、库克群岛、纽埃、托克劳及皮特凯恩群岛的法定货币,是大洋洲主要货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
新西兰元美元
新西兰元 新西兰元 (NZD)
美元 美元 (USD)
0.5827 -0.0343% 2026-04-30 06:00:49

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-04-30 06:00:29
兴业银行 3.8513 4.0070 3.9770 4.0090 0.0000 2026-04-30 06:00:29
中信银行 0.0000 0.0000 3.9707 4.0157 0.0000 2026-04-30 06:00:29
工商银行 3.9731 4.0099 3.9731 4.0099 0.0000 2026-04-30 06:00:28
中国银行 3.9722 4.0021 3.9722 4.0021 0.0000 2026-04-30 06:00:28
交通银行 3.9866 4.0186 3.9866 4.0186 0.0000 2026-04-30 06:00:28
招商银行 3.9754 4.0074 3.9754 4.0074 0.0000 2026-04-30 06:00:28
光大银行 3.9765 4.0085 3.9765 4.0085 0.0000 2026-04-30 06:00:28
建设银行 3.9825 4.0125 3.9825 4.0125 0.0000 2026-04-30 06:00:28
农业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-04-30 06:00:28

快速转换

返回货币列表