澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.7112 -0.0562% 2026-04-30 14:00:11

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.8439 4.8886 4.8439 4.8886 0.0000 2026-04-30 14:00:02
中国银行 4.8554 4.8940 4.8554 4.8940 0.0000 2026-04-30 14:00:02
农业银行 4.8525 4.8865 4.8525 4.8865 0.0000 2026-04-30 14:00:02
交通银行 4.8557 4.8926 4.8557 4.8926 0.0000 2026-04-30 14:00:02
建设银行 4.8550 4.8892 4.8550 4.8892 0.0000 2026-04-30 14:00:02
招商银行 4.8510 4.8900 4.8510 4.8900 0.0000 2026-04-30 14:00:02
光大银行 4.8495 4.8885 4.8495 4.8885 0.0000 2026-04-30 14:00:02
浦发银行 4.7138 4.8892 4.8502 4.8892 0.0000 2026-04-30 14:00:02
兴业银行 4.6992 4.8891 4.8526 4.8915 0.0000 2026-04-30 14:00:02
中信银行 0.0000 0.0000 4.8517 4.8912 0.0000 2026-04-30 14:00:02

快速转换

返回货币列表