澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.6972 -0.0143% 2026-07-29 06:00:04

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.6977 4.7411 4.6977 4.7411 0.0000 2026-07-29 06:00:03
中国银行 4.7085 4.7459 4.7085 4.7459 0.0000 2026-07-29 06:00:03
农业银行 4.7055 4.7386 4.7055 4.7386 0.0000 2026-07-29 06:00:03
交通银行 4.7028 4.7386 4.7028 4.7386 0.0000 2026-07-29 06:00:03
建设银行 4.7110 4.7440 4.7110 4.7440 0.0000 2026-07-29 06:00:03
招商银行 4.7003 4.7381 4.7003 4.7381 0.0000 2026-07-29 06:00:03
光大银行 4.7071 4.7449 4.7071 4.7449 0.0000 2026-07-29 06:00:03
浦发银行 4.5725 4.7426 4.7047 4.7426 0.0000 2026-07-29 06:00:03
兴业银行 4.5581 4.7423 4.7069 4.7447 0.0000 2026-07-29 06:00:03
中信银行 0.0000 0.0000 4.6996 4.7463 0.0000 2026-07-29 06:00:03

快速转换

返回货币列表