澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.6957 -0.0144% 2026-10-13 06:00:07

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
中国银行 4.6423 4.6792 4.6423 4.6792 0.0000 2026-10-13 06:00:04
农业银行 4.6424 4.6750 4.6424 4.6750 0.0000 2026-10-13 06:00:04
交通银行 4.6440 4.6794 4.6440 4.6794 0.0000 2026-10-13 06:00:04
建设银行 4.6424 4.6750 4.6424 4.6750 0.0000 2026-10-13 06:00:04
招商银行 4.6407 4.6780 4.6407 4.6780 0.0000 2026-10-13 06:00:04
光大银行 4.6402 4.6775 4.6402 4.6775 0.0000 2026-10-13 06:00:04
浦发银行 4.5105 4.6784 4.6410 4.6784 0.0000 2026-10-13 06:00:04
兴业银行 4.4963 4.6780 4.6431 4.6804 0.0000 2026-10-13 06:00:04
中信银行 0.0000 0.0000 4.6378 4.6800 0.0000 2026-10-13 06:00:04
工商银行 4.6355 4.6784 4.6355 4.6784 0.0000 2026-10-13 06:00:03

快速转换

返回货币列表