港币

港币

Hong Kong Dollar

货币代码: HKD
货币符号: HK$
国家/地区: 香港
ISO代码: 344

港币是香港特别行政区的法定货币,与美元挂钩实行联系汇率制度,是亚洲重要的国际金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元港元
美元 美元 (USD)
港币 港币 (HKD)
7.8472 -0.0051% 2026-10-13 06:00:07

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
光大银行 0.8511 0.8546 0.8511 0.8546 0.0000 2026-10-13 06:00:05
浦发银行 0.8452 0.8547 0.8512 0.8547 0.0000 2026-10-13 06:00:05
兴业银行 0.8445 0.8548 0.8517 0.8550 0.0000 2026-10-13 06:00:05
中信银行 0.0000 0.0000 0.8512 0.8548 0.0000 2026-10-13 06:00:05
工商银行 0.8507 0.8550 0.8507 0.8550 0.0000 2026-10-13 06:00:04
中国银行 0.8514 0.8548 0.8514 0.8548 0.0000 2026-10-13 06:00:04
农业银行 0.8514 0.8548 0.8514 0.8548 0.0000 2026-10-13 06:00:04
交通银行 0.8512 0.8551 0.8512 0.8551 0.0000 2026-10-13 06:00:04
建设银行 0.8513 0.8547 0.8513 0.8547 0.0000 2026-10-13 06:00:04
招商银行 0.8513 0.8548 0.8513 0.8548 0.0000 2026-10-13 06:00:04

快速转换

返回货币列表