港币

港币

Hong Kong Dollar

货币代码: HKD
货币符号: HK$
国家/地区: 香港
ISO代码: 344

港币是香港特别行政区的法定货币,与美元挂钩实行联系汇率制度,是亚洲重要的国际金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元港元
美元 美元 (USD)
港币 港币 (HKD)
7.8368 +0.0179% 2026-04-29 22:00:49

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
浦发银行 0.8644 0.8741 0.8705 0.8741 0.0000 2026-04-29 22:00:20
兴业银行 0.8638 0.8742 0.8711 0.8744 0.0000 2026-04-29 22:00:20
中信银行 0.0000 0.0000 0.8710 0.8746 0.0000 2026-04-29 22:00:20
建设银行 0.8711 0.8745 0.8711 0.8745 0.0000 2026-04-29 22:00:19
招商银行 0.8710 0.8744 0.8710 0.8744 0.0000 2026-04-29 22:00:19
光大银行 0.8703 0.8738 0.8703 0.8738 0.0000 2026-04-29 22:00:19
中国银行 0.8708 0.8742 0.8708 0.8742 0.0000 2026-04-29 22:00:18
农业银行 0.8707 0.8742 0.8707 0.8742 0.0000 2026-04-29 22:00:18
交通银行 0.8712 0.8751 0.8712 0.8751 0.0000 2026-04-29 22:00:18
工商银行 0.8700 0.8744 0.8700 0.8744 0.0000 2026-04-29 22:00:17

快速转换

返回货币列表