欧元

欧元

Euro

货币代码: EUR
货币符号:
国家/地区: 欧盟
ISO代码: 978

欧元是欧盟中19个国家的货币,是世界第二大储备货币和第二大交易货币,由欧洲中央银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
欧元美元
欧元 欧元 (EUR)
美元 美元 (USD)
1.1688 -0.2049% 2026-04-29 22:00:49

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
中信银行 0.0000 0.0000 7.9671 8.0163 0.0000 2026-04-29 22:00:16
招商银行 7.9607 8.0247 7.9607 8.0247 0.0000 2026-04-29 22:00:15
光大银行 7.9582 8.0222 7.9582 8.0222 0.0000 2026-04-29 22:00:15
浦发银行 7.7333 8.0202 7.9578 8.0202 0.0000 2026-04-29 22:00:15
兴业银行 7.7107 8.0224 7.9624 8.0264 0.0000 2026-04-29 22:00:15
农业银行 7.9614 8.0174 7.9614 8.0174 0.0000 2026-04-29 22:00:14
交通银行 7.9671 8.0277 7.9671 8.0277 0.0000 2026-04-29 22:00:14
建设银行 7.9665 8.0201 7.9665 8.0201 0.0000 2026-04-29 22:00:14
工商银行 7.9494 8.0229 7.9494 8.0229 0.0000 2026-04-29 22:00:13
中国银行 7.9630 8.0214 7.9630 8.0214 0.0000 2026-04-29 22:00:13

快速转换

返回货币列表