958 SGD()=
0.000 (CAD)
反向汇率:958CAD = inf SGD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 新加坡元兑换加元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 555.25 | 195.6358 | 555.25 | 559.48 | 2025-08-26 10:30:00 |
建设银行 | - | 5.5506 | 7.1744 | 5.5506 | 5.5924 | 2025-08-26 10:34:05 |
农业银行 | 557.10000000 | 555.15000000 | 967.27900000 | - | 555.15000000 | 2025-08-26 10:37:39 |
工商银行 | 557.06 | 555.56 | 967.18 | 555.56 | 558.95 | 2025-08-26 10:35:59 |
招商银行 | 557.15 | 554.92 | 91.82 | 554.92 | 559.38 | 2025-08-26 10:37:16 |
广发银行 | 5.5707 | 5.5545 | 7.1695 | 5.5545 | 5.5902 | 2025-08-26 10:23:28 |
华夏银行 | 557.1200 | 554.6700 | 716.8700 | 554.6700 | 559.5700 | 2025-08-26 10:30:00 |
光大银行 | - | 560.7839 | 720.3547 | 556.3155 | 556.3155 | 2025-06-09 10:30:02:00 |
中国银行 | 555.19 | 555.15 | 196.24 | 555.15 | 559.33 | 2025-08-26 10:34:55 |
浦发银行 | 539.180 | 537.080 | 541.290 | 521.930 | 541.290 | 2024-10-29 15:50:04 |
中信银行 | 546.81 | 545.05 | 4.9436 | 545.05 | 548.57 | 2024-08-24 00:00:54 |
恒丰银行 | 5.4079 | 5.3891 | 7.1988 | 5.2036 | - | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | - | 529.50 | 775.57 | 513.02 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://xinhuilv.com All Rights Reserved. Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。