560 CHF()=
0.000 (AUD)
反向汇率:560AUD = inf CHF 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 瑞士法郎兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 886.18 | 195.6358 | 886.18 | 893.82 | 2025-08-26 10:30:00 |
建设银行 | - | 8.8626 | 7.1744 | 8.8626 | 8.9293 | 2025-08-26 10:34:05 |
农业银行 | 889.43500000 | 885.87700000 | 967.27900000 | - | 885.87700000 | 2025-08-26 10:37:39 |
工商银行 | 889.51 | 887.11 | 967.18 | 887.11 | 892.53 | 2025-08-26 10:35:59 |
招商银行 | 889.54 | 885.98 | 91.82 | 885.98 | 893.10 | 2025-08-26 10:37:16 |
广发银行 | 8.8953 | 8.8695 | 7.1695 | 8.8695 | 8.9264 | 2025-08-26 10:23:28 |
华夏银行 | 889.7200 | 885.9800 | 716.8700 | 885.9800 | 893.4500 | 2025-08-26 10:30:00 |
光大银行 | - | 879.2242 | 720.3547 | 872.2184 | 872.2184 | 2025-06-09 10:30:02:00 |
中国银行 | 885.9 | 886.22 | 196.24 | 886.22 | 893.07 | 2025-08-26 10:34:55 |
浦发银行 | 824.690 | 821.380 | 827.990 | 798.290 | 827.990 | 2024-10-29 15:50:04 |
中信银行 | 839.25 | 836.36 | 4.9436 | 836.36 | 842.13 | 2024-08-24 00:00:53 |
兴业银行 | - | 789.03 | 775.57 | 764.47 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://xinhuilv.com All Rights Reserved. Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。