775 AUD()=
0.000 (CAD)
反向汇率:775CAD = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换加元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 462.35 | 195.6358 | 462.35 | 465.87 | 2025-08-26 10:30:00 |
建设银行 | - | 4.6226 | 7.1744 | 4.6226 | 4.6574 | 2025-08-26 10:34:04 |
农业银行 | 463.81000000 | 462.18700000 | 967.27900000 | - | 462.18700000 | 2025-08-26 10:37:39 |
工商银行 | 463.83 | 462.58 | 967.18 | 462.58 | 465.41 | 2025-08-26 10:35:59 |
邮储银行 | - | 461.8400 | 717.1200 | 461.8400 | 465.6500 | 2025-08-26 10:37:21 |
招商银行 | 463.86 | 462.00 | 91.82 | 462.00 | 465.72 | 2025-08-26 10:37:16 |
广发银行 | 4.6375 | 4.6241 | 7.1695 | 4.6241 | 4.6537 | 2025-08-26 10:23:28 |
华夏银行 | 463.9400 | 462.1700 | 716.8700 | 462.1700 | 465.7000 | 2025-08-26 10:30:00 |
光大银行 | - | 470.0638 | 720.3547 | 466.3182 | 466.3182 | 2025-06-09 10:30:02:00 |
中国银行 | 462.66 | 462.24 | 196.24 | 462.24 | 465.91 | 2025-08-26 10:34:55 |
中信银行 | 483.01 | 480.71 | 4.9436 | 480.71 | 485.31 | 2024-08-24 00:00:48 |
恒丰银行 | 4.6832 | 4.6643 | 7.1988 | 4.4883 | - | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://xinhuilv.com All Rights Reserved. Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。