美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-04-30 22:00:47

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.8143 6.8430 6.8143 6.8430 - 2026-04-30 22:00:46
6.8185 6.8472 6.8185 6.8472 - 2026-04-30 22:00:46
6.8161 6.8453 6.8161 6.8453 - 2026-04-30 22:00:46
6.8185 6.8479 6.8185 6.8479 - 2026-04-30 22:00:46
6.8157 6.8430 6.8157 6.8430 - 2026-04-30 22:00:47
6.7605 6.8425 6.8179 6.8438 - 2026-04-30 22:00:47
6.8144 6.8441 6.8144 6.8441 - 2026-04-30 22:00:46
- - 6.8155 6.8494 - 2026-04-30 22:00:47
6.8089 6.8444 6.8089 6.8444 - 2026-04-30 22:00:46
6.7597 6.8479 6.8140 6.8491 - 2026-04-30 22:00:47
返回人民币牌价列表