新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-04-30 22:00:42

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.3334 5.3708 5.3334 5.3708 - 2026-04-30 22:00:40
5.3327 5.3728 5.3327 5.3728 - 2026-04-30 22:00:40
5.3323 5.3729 5.3323 5.3729 - 2026-04-30 22:00:40
5.3348 5.3722 5.3348 5.3722 - 2026-04-30 22:00:41
5.3298 5.3726 5.3298 5.3726 - 2026-04-30 22:00:41
5.1648 5.3735 5.3334 5.3762 - 2026-04-30 22:00:42
5.3298 5.3726 5.3298 5.3726 - 2026-04-30 22:00:41
- - 5.3334 5.3708 - 2026-04-30 22:00:42
5.3252 5.3745 5.3252 5.3745 - 2026-04-30 22:00:40
5.1748 5.3668 5.3250 5.3668 - 2026-04-30 22:00:41
返回人民币牌价列表