新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-10-13 06:00:05

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2087 5.2453 5.2087 5.2453 - 2026-10-13 06:00:05
5.2075 5.2467 5.2075 5.2467 - 2026-10-13 06:00:05
5.2084 5.2480 5.2084 5.2480 - 2026-10-13 06:00:05
5.2105 5.2471 5.2105 5.2471 - 2026-10-13 06:00:05
5.2048 5.2466 5.2048 5.2466 - 2026-10-13 06:00:05
5.0432 5.2470 5.2078 5.2496 - 2026-10-13 06:00:05
5.2051 5.2469 5.2051 5.2469 - 2026-10-13 06:00:05
- - 5.2073 5.2442 - 2026-10-13 06:00:05
5.1994 5.2474 5.1994 5.2474 - 2026-10-13 06:00:05
5.0585 5.2463 5.2054 5.2463 - 2026-10-13 06:00:05
返回人民币牌价列表